"А
Р Т А - 2 0 0 0" Эксперт:
Г.В.БАКЛУШИН(РОССИЯ)
10 декабря 2000 г.
По каталогу заявлено -
34 экспонентов
КЛАСС
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS
Кобели/Males
| 1 | | МЕДИС
ДРИМ УРМАС | Вл. | Бузинова |
| | От | БАРНИ | Вл. | Карсова |
| | М. | ПАМЕЛА
КАЛИСТО | Вл. | Корнюхина |
| | |
САС
| | |
| 2 | | БИС
ЛАК ЭДГАР | Вл. | Машкова |
| | От. | МИ
ПАО'С ДЕЙВОН КРЕМ | Вл. | Гаврюшина |
| | М. | БИС
ЛАК ЗАМБЕЗИ | Вл. | Руднева |
| | | | | |
| 3 | | ЭЛМОНД
ФЛАУЕР ЯРОМИР | Вл. | Красильникова |
| | От. | ДРИМ
ЧЕЙЗЕР оф зе РОЯЛ КЛАБ | Вл. | Салтыкова
М. |
| | М. | АВРОРА | Вл. | Князева
С. |
| | | | | |
| 4 | | ГУДВИН
ЛЕО ПРАЙД | Вл. | Гришина |
| | От. | ВЛАДЛЕН
ЯНКИ | Вл. | Станкевич |
| | М. | НАР
ДЖЕНИФЕР БЕЛИНДА | Вл. | Ахмедин |
Суки/Females
| 1 | | МЕДИС
ДРИМ УРСУЛА | Вл. | Дронова
М. |
| | От. | БАРНИ | Вл. | Карсова |
| | М. | ПАМЕЛА
КАЛИСТТО | Вл. | Корнюхина |
| | | САС,
ЛС | | |
КЛАСС
ОТКРЫТЫЙ/OPEN CLASS
Кобели/Males
| 1 | | ХУРАКАН
МАРИБЕТ КУПИДОН | Вл. | Трофимова
Н. |
| | От. | ДРИМ
ЧЕЙЗЕР оф зе РОЯЛ КЛАБ | Вл. | Салтыкова
М. |
| | М. | ЛАКИ
СТАР ДУНЯ | Вл. | Салтыкова
М. |
| | |
САС,
ЛК, ЛПП | | |
| 2 | | БАЛТИК
ТОПАС ИЭНСИН | Вл. | Котукова |
| | От. | АМБАССАДОР
в х ВЕННЕ ДОРП | Вл. | Дронова
М. |
| | М. | ФАНТ
АЙВОРИ АРКТИК САН | Вл. | Анисимова |
| | | | | |
| 3 | | БИС
ЛАК ЯГО | Вл. | Карбович |
| | От. | МИ
ПАО'С ДЕЙВОН КРЕМ | Вл. | Гаврюшина |
| | М. | БИС
ЛАК ЗАМБЕЗИ | Вл. | Руднева |
| | | | | |
| 4 | | MI-PAO'S
CREAM APPLAUSE | Вл. | Гаврюшина
Е. Феофанова Н. |
| | От. | MI-PAO'S
MACHO CREAM | Вл. | |
| | М. | SHERDEE'S
MISS PRISSY | Вл. | |
Суки/Females
| 1 | | KONSTANTSIA | Вл. | Семина
Г. |
| | От. | ARCHIBALD
JAS CHORCHANGA | Вл. | |
| | М. | IRBI | Вл. | |
| | | САС | | |
КЛАСС
ЧЕМПИОНОВ/CHAMPION CLASS
Суки/Females
| 1 | | КИРА
ФОМ ХАУС ШИРАН | Вл. | Комиссарова |
| | От. | ИРОК'С
БАНДИТ | Вл. | Кудинова
В. |
| | М. | КЕРУЦУ
ЛЯЙХЕНБЛУТ | Вл. | Ширан
|
| | |
CW
| | |