| "АЛЬЯНС
- 2000" Эксперт:
А.Г.ЩЕРБАКОВА(РОССИЯ)
28 мая 2000 г.
По каталогу заявлено -
экспонентов КЛАСС
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS Кобели/Males
| 1 | | МИ
ПАО'С КРЕМ АППЛАУЗЕ | Вл. | Феофанова |
| | От. | МИ
ПАО'С МАЧО КРЕМ | Вл. | |
| | М. | ШЕРДИС
МИСС ПРИССИ | Вл. | |
| | | CAC,
ЛК, ЛПП, BIG | | |
| 2 | | ТЯНЬГОУ
ПОНТИЙ ПИЛАТ | Вл. | Выставкина |
| | От. | БИС
ЛАК АЛЛИГАТОР | Вл. | Родина |
| | М. | БИС
ЛАК ЭНДЖЕЛ | Вл. | Казакевич |
| | | | | |
| 3 | | ВОЛЬДЕРАММО | Вл. | Копачева |
| | От. | ДРЕЙК
БОНИФАЦИЙ | Вл. | Вековищева |
| | М. | НИКОЛЬ
МОН ШЕР ИРАЭЛЬ | Вл. | Кавешникова |
| | | | | |
| 4 | | БИС
ЛАК РОВЕР | Вл. | Елютина |
| | От. | ОБАН'С
СТИРЛИНГ | Вл. | Гаврюшина |
| | М. | БИС
ЛАК ДЕССА | Вл. | Елютина |
Суки/Females
| 1 | | БИС
ЛАК ТАИС | Вл. | Руднева |
| | От. | ДРИМ
ЧЕЙЗЕР оф зе РОЯЛ КЛАБ | Вл. | Салтыкова
М. | | | М. | БИС
ЛАК ЯРЭНА | Вл. | Руднева |
| | | R.CAC
| | | КЛАСС
ОТКРЫТЫЙ/OPEN CLASS Кобели/Males
| 1 | | БИС
ЛАК ЯГО | Вл. | Карбович |
| | От. | МИ
ПАО'С ДЕЙВОН КРЕМ | Вл. | Гаврюшина |
| | М. | БИС
ЛАК ЗАМБЕЗИ | Вл. | Руднева |
| | | R.CAC
| | | | 2 | | ТЯНЬГОУ
НИКИТА | Вл. | Быков |
| | От. | БИС
ЛАК АЛЛИГАТОР | Вл. | Родина |
| | М. | ГЛЕДИС
АДЕЛЬ | Вл. | Соколова |
Суки/Females
| 1 | | БИС
ЛАК ИМЕЙДЖИН | Вл. | Соколова |
| | От. | ОБАН'С
СТИРЛИНГ | Вл. | Гаврюшина |
| | М. | ГЛЕДИС
АДЕЛЬ | Вл. | Соколова |
| | | CAC,
ЛС | | |
1999
2000
2001
2002
Красноярск
Фауна
Нижний Тагил Евразия
Элита Олим-Тротай
Дельта-Пал
Лидер Весна
Подольск
Альянс
Россия
Золотая Осень
Новочеркасск
Нижний Новгород
Пермь Кубок
Мэра Москвы Звезды
Урала Созвездие
Арта Кинология
наверх
|