 |
|
"МАЙСКИЕ ВСТРЕЧИ
- 2003" | |
Эксперт : Т.ЩЕПЕТОВА
(РОССИЯ) | | 26
апреля 2003 г. | |
По каталогу заявлено - 12
экспонентов | | |
| | | Суки/Females |
| 1 | | ХОНИЛЭНД
БЛЭК БЬЮТИ | Вл. | Волосатикова |
| | От. | ИИТИРО | Вл. | Ковыева |
| | М. | ЦАРСКАЯ
ОХОТА ИНДИАЙ | Вл. | Щорина |
| ЛБ, BIS-1 |
| КЛАСС
ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS | |
Кобели/Males |
| 1 | | ИГНЕС
ГОТ | Вл. | Бойченко,
Стафеева | | | От. | TOWMWNA
CUTTY SARK | Вл. | Юсупова
Л. | | | М. | МАРИЯ
МЕДЭЯ | Вл. | Стафеева |
| ЛЮ |
| Суки/Females |
| 1 | | ЗЕН
БЛУ РИДЖ | Вл. | Гладилов |
| | От. | МЕРЛИН | Вл. | Бочкарева |
| | М. | ЦАРСКАЯ
ОХОТА ОСТЕН | Вл. | Волчанская |
| КЛАСС
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS |
| Кобели/Males |
| 1 | | БЕЛЬМОНДО | Вл. | Щербатова |
| | От. | ЮАНЬ | Вл. | |
| | М. | КАСАНДРА | Вл. | |
| САС, ЛК,
ЛПП | | Суки/Females |
| 1 | | О'ХАРА
БАТЛЕР | Вл. | Караваева |
| | От. | ХУРАКАН
МАРИБЕР ЧИККЕР | Вл. | Ташева
Н. | | | М. | ГРОСС
ФОРВАРД НАКАЯМА | Вл. | Цеброва |
| КЛАСС
ОТКРЫТЫЙ/OPEN CLASS | | Суки/Females |
| 1 | | УДЖИНА | Вл. | Тимошкина |
| | От. | CHALI
ENGER GULIVER | Вл. | |
| | М. | БЕАТРИЧЕ | Вл. | Вафина |
|  | |