 |
|
"МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА СОБАК
ПОРОДЫ ЧАУ-ЧАУ - 2003" | |
Эксперт : С.ДРУЖИНИНА
(РОССИЯ) | | 06
сентяря 2003 г. | |
По каталогу заявлено - 27
экспонентов | | |
| | | Суки/Females |
| Окрас
- красный, рыжий, цимт, крем, черный, голубой |
| 1 | | ХОНИЛЭНД
ГОДИСС НАЙТ | Вл. | Милована,
Шорина Е. | | | От. | ХУРАКАН
МАРИБЕТ ОСВАЛЬДО | Вл. | Салтыкова
М. | | | М. | РАДМИЛА | Вл. | Шорина
Е. | | ЛБ |
| | | Суки/Females |
| Окрас
- красный, рыжий, цимт, крем, черный, голубой |
| 1 | | ХОНИЛЭНД
БЛЭК БЬЮТИ | Вл. | Волосатова |
| | От. | ИИТИРО | Вл. | Ковыева |
| | М. | ЦАРСКАЯ
ОХОТА ИНДИАЙ | Вл. | Шорина
Е. | | ЛЩ |
| КЛАСС
ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS | |
Кобели/Males |
| Окрас
- красный, рыжий, цимт, крем, черный, голубой |
| 1 | | ПАЛМЕР
ХАНИ БЛЭК | Вл. | Черепкова |
| | От. | ЗОЛОТАЯ
ХРИЗАНТЕМА ПАТРИК СУЭЙЗИ | Вл. | |
| | М. | ЯБЛОЧНАЯ
ЛЕДИ В ЧЕРНОМ | Вл. | Остапенко |
| ЛЮ |
| 2 | | НЕЛЬСОН | Вл. | Тимошкова |
| | От. | ЖЕРМОН | Вл. | |
| | М. | Л'НИКА | Вл. | Стариков |
| |
| 3 | | СУЭЛ
СИХОТЭ АЛИНЬ КОКОС | Вл. | Савкова |
| | От. | ВИНСЕНТ | Вл. | Сущенко
Э. | | | М. | ЮНОНА | Вл. | Сущенко
Э. | | Суки/Females |
| Окрас
- красный, рыжий, цимт, крем, черный, голубой |
| 1 | | ЗЕН
БЛУ РИДЖ | Вл. | Гладилов |
| | От. | МЕРЛИН | Вл. | Бочкарева |
| | М. | ЦАРСКАЯ
ОХОТА ОСТЕН | Вл. | Волчанская |
| КЛАСС
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS |
| Кобели/Males |
| Окрас
- красный, рыжий, цимт, крем, черный, голубой |
| 1 | | БЭРФЛУС
ПЕКИН | Вл. | Жуков
А. | | | От. | KYONG
KAGNEY at FULLFORGE | Вл. | Ташева
Н. | | | М. | БЭРФЛУС
ЛЭЙДИ ЛАЙК | Вл. | Овсянникова
Ю. | |
| 2 | | ИГНЕС
ГОТ | Вл. | Бойченко,
Стафеева | | | От. | TOWMWNA
CUTTY SARK | Вл. | Юсупова
Л. | | | М. | МАРИЯ
МЕДЭЯ | Вл. | Стафеева |
| Суки/Females |
| Окрас
- красный, рыжий, цимт, крем |
| 1 | | БЭРФЛУС
ПАЛОМА ПИКАССО | Вл. | Малкова
В. | | | От. | KYONG
KAGNEY at FULLFORGE | Вл. | Ташева
Н. | | | М. | БЭРФЛУС
ЛЭЙДИ ЛАЙК | Вл. | Овсянникова
Ю. | | |
| 2 | | О'ХАРА
БАТЛЕР | Вл. | Караваева |
| | От. | ХУРАКАН
МАРИБЕР ЧИККЕР | Вл. | Ташева
Н. | | | М. | ГРОСС
ФОРВАРД НАКАЯМА | Вл. | Цеброва |
| КЛАСС
ОТКРЫТЫЙ/OPEN CLASS | |
Кобели/Males |
| Окрас
- красный, рыжий, цимт, крем |
| 1 | | СТИФ
ЧЕЙЗ | Вл. | Токарева |
| | От. | ДЕРБИ
РОСИНТА УИТ ТАЙ ЮАНЬ | Вл. | |
| | М. | ЦВЕТОК
ГОЛУБОЙ ДЖУДИ | Вл. | Щербинина |
| Суки/Females |
| Окрас
- красный, рыжий, цимт, крем | | 1 | | HONILAND
AIRIS LILAC | Вл. | Шорина
Е. | | | От. | BIG
MAC ATTACK | Вл. | Архипов
И. | | | М. | TSARSKAJA
OHOTA KEIRIN | Вл. | Шорина
Е. | | КЧК |
| 2 | | ЗАЙ
ЧАН Э | Вл. | Кравченко |
| | От. | ЮЙ
КИ САН ГАО ЛУН | Вл. | |
| | М. | ДЖУ
АЙКА САН ШИ | Вл. | |
| КЛАСС
ПОБЕДИТЕЛЕЙ/WINNER CLASS | | Суки/Females |
| Окрас
- красный, рыжий, цимт, крем |
| 1 | | БЭРФЛУС
ЛЕЙДИ ЛАЙК | Вл. | Козлова |
| | От. | LITTLE-BUDDHA
DU LEE DOU THITOUNESS | Вл. | Юсупова
Л. | | | М. | БАО
ЛИ | Вл. | Козлова,
Овсянникова | | КЧК,
ЛС | | 2 | | РАДМИЛА | Вл. | Милованова,
Шорина | | | От. | ЮЙ
КИ САН ГАО ЛУН | Вл. | |
| | М. | ДЖУ
АЙКА СИН ШИ | Вл. | |
| СС |
| 3 | | ЭДЕРА | Вл. | Побиленская |
| | От. | ВЕРСАЛЬ | Вл. | Побиленская |
| | М. | ЕЖЕНКА | Вл. | Побиленская |
| СС |
КЛАСС ЧЕМПИОНОВ/CHAMPION CLASS
| | Кобели/Males |
| Окрас
- красный, рыжий, цимт, крем |
| 1 | | ДОСТОЙНЫЙ
ВОСХИЩЕНИЯ ДЭН | Вл. | Корнилов |
| | От. | ДЖАСТИН | Вл. | Вовк |
| | М. | АЛИСА
из ДОМА АЛЛЕНС | Вл. | Корнилов |
| КЧК, ЛК, ЛПП |
| 2 | | IITIRO | Вл. | Ковыева |
| | От. | BIG
MAC ATTACK | Вл. | Архиов
И. | | | М. | KA
NYUI SHAN DI | Вл. | |
| СС |
| Суки/Females |
| Окрас
- красный, рыжий, цимт, крем |
| 1 | | FENCY | Вл. | Добья,
Шорина Е. | | | От. | BIG
MAC ATTACK | Вл. | Архиов
И. | | | М. | TSARSKAJA
OHOTA KEIRIN | Вл. | Шорина
Е. | | СС |
| 2 | | МИЛАШКА
МОЯ РАДОСТЬ | Вл. | Савкова
Е. | | | От. | ИРОК'С
БАНДИТ | Вл. | Кудинова
В. | | | М. | АРЧИ
Ю КХЕН ЧАРА | Вл. | |
|  | |