 |
|
"МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА ЧАУ-ЧАУ
- 2003" | | Эксперт
: С.Э.КОРОТАЕВА (ПЕРМЬ) |
| 31
мая 2003 г. | | По
каталогу заявлено - 60 экспонентов |
| | |
| |
Кобели/Males |
| Окрас
- красный, рыжий, цимт, крем, черный, голубой |
| 1 | | ЦОЙБЕР | Вл. | Комарова |
| | От. | ВЕРСАЛЬ | Вл. | |
| | М. | ФАНТА
ШЕРРИ | Вл. | Вшивков |
| ЛЩ |
| 2 | | ЮФЖИН
СХВОЙ | Вл. | Обухов |
| | От. | КИРЮША | Вл. | Побиленская |
| | М. | ПЕРРИ | Вл. | Антонова |
| |
| 3 | | АРЕС | Вл. | Мандругина |
| | От. | КИРЮША | Вл. | Побиленская |
| | М. | ШЕРЛИ | Вл. | Ощепкова |
| Суки/Females |
| Окрас
- красный, рыжий, цимт, крем, черный, голубой |
| 1 | | ЭСТЕР | Вл. | Назарова |
| | От. | ВЕРСАЛЬ | Вл. | |
| | М. | ЗЛАТА | Вл. | Богородицкая |
| ЛБ |
| 2 | | ЧАРОДЕЙКА | Вл. | Сибирякова |
| | От. | ВЕРСАЛЬ | Вл. | |
| | М. | ЕВА | Вл. | Воронова |
| |
| 3 | | АЛМАЗ
из БЕРЕЗОВОГО КРАЯ ИСАНТА | Вл. | Солодягина |
| | От. | ИГНАТИЙ
ЛАЙОЛА | Вл. | |
| | М. | ВЕРСАЛИНА | Вл. | Костина,
Афанасьева | |
| |
Кобели/Males |
| Окрас
- красный, рыжий, цимт, крем, черный, голубой |
| 1 | | СУЭЛ
СИХОТЭ-АЛИНЬ КЕКС | Вл. | Черпакова |
| | От. | ВИНСЕНТ | Вл. | Сущенко
Э. | | | М. | ЮНОНА | Вл. | Сущенко
Э. | | |
| 2 | | ТАЙСАН | Вл. | Сагадеева |
| | От. | ВЕРСАЛЬ | Вл. | |
| | М. | ЭЛИЗАБЕТ | Вл. | Панькова |
| |
| 3 | | СУЭЛ
СИХОТЭ-АЛИНЬ КОКОС | Вл. | Савкова |
| | От. | ВИНСЕНТ | Вл. | Сущенко
Э. | | | М. | ЮНОНА | Вл. | Сущенко
Э. | | |
| 4 | | ФИМА | Вл. | Рыбин |
| | От. | КИРЮША | Вл. | Побиленская |
| | М. | ГАББИ | Вл. | Соснина |
| Суки/Females |
| Окрас
- красный, рыжий, цимт, крем, черный, голубой |
| 1 | | РЯБИНКА
КРАСНАЯ ЯГОДКА | Вл. | Кольцова |
| | От. | LITTLE
BUDDHA DU LEE DOU DES THITOUNES | Вл. | Юсупова
Л. | | | М. | ХИЛЛАРИ | Вл. | Кольцова |
| ЛЩ |
| 2 | | САРБОНА | Вл. | Побиленская |
| | От. | КИРЮША | Вл. | Побиленская |
| | М. | ЕЖКА | Вл. | Летова |
| |
| 3 | | РУБИН
АСТЕРХАУС ИМИДЖ КРИМ | Вл. | Черпакова |
| | От. | ЭЛЕГАНТ | Вл. | Ташева
Н. | | | М. | ЕЛИНА | Вл. | Щербакова,
Черпакова | | |
| 4 | | ХЛОЯ | Вл. | Боровых |
| | От. | ВЕРСАЛЬ | Вл. | |
| | М. | БАРОНЕССА | Вл. | Трясцина |
| КЛАСС
ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS | |
Кобели/Males |
| Окрас
- красный, рыжий, цимт, крем, черный, голубой |
| 1 | | НЕЛЬСОН
ТЕНДЕР БИСТ | Вл. | Пузанов |
| | От. | ВЕРСАЛЬ | Вл. | |
| | М. | ЭЛЛАЙЗ
АЛЕКСИЯ | Вл. | Чернова |
| | | 2 | | ГРАФ
ДЕ ЛЯФЕР | Вл. | |
| | От. | CHONHILL'S
RISSING the MOONING | Вл. | |
| | М. | БАРОНЕССА | Вл. | Соловьев |
| |
| 3 | | ИРГЕН
ГОЛД СЕГУН | Вл. | Пащенко |
| | От. | ТРАВОЛТА | Вл. | |
| | М. | ЯНА | Вл. | Гень |
| |
| 4 | | ЯХО
ХАДЖИ | Вл. | Кондратьева |
| | От. | КЬЕНГ
КЭГНИ эт ФУЛЛФОРДЖ | Вл. | ТАшева
Н. | | | М. | МАРГО | Вл. | Кузьминов |
| Суки/Females |
| Окрас
- красный, рыжий, цимт, крем, черный, голубой |
| 1 | | ЖАННЕТА
РИТА | Вл. | Сметанина |
| | От. | ФОМИЧ | Вл. | |
| | М. | РИТА
БОНИ О'ШЕРИ | Вл. | Бурыкина |
| ЛЮ |
| 2 | | НИФЕРТИТИ
КОРОЛЕВСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА | Вл. | Чернова |
| | От. | ВЕРСАЛЬ | Вл. | |
| | М. | ЭЛЛАЙЗ
АЛЕКСИЯ | Вл. | Журавлева |
| |
| 3 | | КСЮША | Вл. | Корнарева |
| | От. | ВЕРСАЛЬ | Вл. | |
| | М. | Ч
ЮКИ ВЕРА НИКА | Вл. | Паньков |
| КЛАСС
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS |
| Кобели/Males |
| Окрас
- красный, рыжий, цимт, крем |
| 1 | | ЛЕВР
ВАРОН МАРК ТЕРЕНЦИЙ | Вл. | Липовцева |
| | От. | СНЕЖНЫХ
СТРАН ЛОРД ШЕРМАН | Вл. | Якименко
Г. | | | М. | ЛЕВР
ЖАС МИНЬ | Вл. | Губа |
| КЧК |
| 2 | | ХОРВАРД
ГОЛЛИВУДСКИЙ МАЛЬЧИК | Вл. | Глущенкова |
| | От. | ВЕРСАЛЬ | Вл. | |
| | М. | АЛИНА | Вл. | Побиленская |
| |
| 3 | | РИЧАРД
ГРЕЙ КИНГ | Вл. | Верещагина |
| | От. | ВЕРСАЛЬ | Вл. | |
| | М. | БИНИ
СЛАН ХАЙС | Вл. | Катышева |
| Окрас
- голубой, черный | | 1 | | ЖЕМЧУЖИНА
ДИСНАСТИИ АЯН ИНГ ЧЕНГ ЗОЛОТОЙ ИМПЕРАТОР | Вл. | Асылгораева
И. | | | От. | PONDVIEW'S
BLACK RUSSIAN | Вл. | Тягуновы |
| | М. | VAN-SNE-GI-RINA | Вл. | Якименко
Г. | | СС |
| 2 | | ЧАК
НОРИС | Вл. | Джураев |
| | От. | ТРАВОЛТА | Вл. | |
| | М. | ГЛЕДИС | Вл. | Джураев |
| Суки/Females |
| Окрас
- красный, рыжий, цимт, крем |
| 1 | | ЖЕМЧУЖИНА
ДИНАСТИИ АВЕ МАРИЯ | Вл. | Губа |
| | От. | PONDVIEW'S
BLACK RUSSIAN | Вл. | Тягуновы |
| | М. | VAN-SNE-GI-RINA | Вл. | Якименко
Г. | | КЧК,
ЛС | | 2 | | ЦВЕТ
ЦВЕТОЧЕК СИНИЙ ЛЕПЕСТОЧЕК | Вл. | Коротков |
| | От. | CHOWHILL'S
KISSING in the MOOBLINHT | Вл. | |
| | М. | ЕЖКА | Вл. | Летова |
| СС |
| Окрас
- голубой, черный | | 1 | | ПАНДА | Вл. | Камалутдинова |
| | От. | CHOWHILL'S
KISSING in the MOOBLINHT | Вл. | |
| | М. | КЕЙСИ
ГРЕЙ | Вл. | Ощепкова |
| СС |
| КЛАСС
ОТКРЫТЫЙ/OPEN CLASS | |
Кобели/Males |
| Окрас
- красный, рыжий, цимт, крем |
| 1 | | ВЕЛВЕТ
ЧИНАРОУС ФОРТУНАТО | Вл. | Ковылкин |
| | От. | ЗОЛОТАЯ
ХРИЗАНТЕМА ЛЮМАКИНГ | Вл. | |
| | М. | МОНА
ЛИЗА | Вл. | Сущева |
| СС |
| 2 | | ИЛЬС
ИМСИ ФОН ДЕ БАКС | Вл. | Уклонская |
| | От. | ВЕРСАЛЬ | Вл. | |
| | М. | ИНИКА | Вл. | Третькова |
| СС |
| 3 | | ЛЕВР
АИМ КИНГ АБСОЛЮТ | Вл. | Молокус |
| | От. | TOWMENA
CUTTY SARK | Вл. | Юсупова
Л. | | | М. | ЛЕВР
ГАББИ | Вл. | Губа |
| Окрас
- голубой, черный | | 1 | | ЛЕОНАРД
БЛЮ ХОЙС | Вл. | Федорова |
| | От. | ТРАВОЛТА | Вл. | |
| | М. | БИНИ
СЛАН ХОЙС | Вл. | Катышева |
| СС |
| Суки/Females |
| Окрас
- красный, рыжий, цимт, крем |
| 1 | | ПОЛИНА | Вл. | Мясникова |
| | От. | ЛЕВОНТИЙ | Вл. | |
| | М. | ЕДЖИНИ | Вл. | Максимова |
| СС |
| 2 | | ЖАННА
МОНРО | Вл. | Саланчина |
| | От. | ВЕРСАЛЬ | Вл. | |
| | М. | ЖУАНА | Вл. | Миролевич |
| СС |
| 3 | | ГАББИ | Вл. | Соснина |
| | От. | ВАЙ
ГРЕГ ДОН | Вл. | |
| | М. | ЖАННА | Вл. | Побтленская |
| Окрас
- голубой, черный | | 1 | | ЛЕОНА
КЕЕР | Вл. | Алямкина |
| | От. | ВЕРСАЛЬ | Вл. | |
| | М. | ПЕРРИ | Вл. | Антонова |
| СС |
| КЛАСС
ПОБЕДИТЕЛЕЙ/WINNER CLASS | |
Кобели/Males |
| Окрас
- красный, рыжий, цимт, крем |
| 1 | | ДОН
ХУАН | Вл. | Костина |
| | От. | ИИТИРО | Вл. | |
| | М. | РАДМИЛА | Вл. | Милованов |
| СС |
| 2 | | ДЕРБИ
РОСИНТА БАЛАГУР | Вл. | Жаровцева
И. | | | От. | БАЙТОР
БЛЮ РОМЕО | Вл. | Ташева
Н. | | | М. | ДЕРБИ
РОСИНТА УЛАНА | Вл. | Ташева
Н. | | СС |
| Суки/Females |
| Окрас
- красный, рыжий, цимт, крем |
| 1 | | ЭДЕРА | Вл. | Побиленская |
| | От. | ВЕРСАЛЬ | Вл. | Побиленская |
| | М. | ЕЖЕНКА | Вл. | Кольцова |
| СС |
КЛАСС ЧЕМПИОНОВ/CHAMPION CLASS
| | Кобели/Males |
| Окрас
- красный, рыжий, цимт, крем |
| 1 | | ИИТИРО | Вл. | Кавыева |
| | От. | BIG
MAC ATTACK | Вл. | Архипов
И. | | | М. | KA
NYUI SHAN DI | Вл. | Кавыева |
| СС |
| 2 | | БОРИСОЛЬ | Вл. | Пескуов |
| | От. | ФОМИЧ | Вл. | |
| | М. | ЗИТА
МАР-СИ | Вл. | Дроздова |
| СС |
| Окрас
- голубой, черный | | 1 | | КИРЮША | Вл. | Побиленская |
| | От. | БАЙТОР
БЛЭК БОРИС | Вл. | |
| | М. | ФАНТСАН
ШАОЛА НИСАН | Вл. | Михайлова |
| КЧК, ЛК,
ЛПП | | Суки/Females |
| Окрас
- красный, рыжий, цимт, крем |
| 1 | | HONILAND
AIRIS LILAC | Вл. | Шорина
Е. | | | От. | BIG
MAC ATTACK | Вл. | Архипов
И. | | | М. | TYSARSKAJA
OHOTA KEIRIN | Вл. | Шорина
Е. | | СС |
| Окрас
- голубой, черный | | 1 | | KATRIN
INESS STARK | Вл. | Побиленская |
| | От. | ПРОШКА | Вл. | |
| | М. | ИНЕССА
ФАНТА КЛЕО | Вл. | Старков |
| КЧК |
|  | |