 |
|
"ЗНИМАЛЗ - 2003" |
| Эксперт
: (РОССИЯ) | |
09 марта 2003 г. |
| По каталогу заявлено
- 14 экспонентов | | |
| | | Кобели/Males |
| 1 | | ТАЙСОН | Вл. | Алферова |
| | От. | БЕЛЛАМИ-ЕЛАН
КРИМСОН | Вл. | |
| | М. | МОНИКА
ЛЕВИНСКИ | Вл. | Бойко |
| ЛЩ |
| Суки/Females |
| 1 | | ШАНСОНЬЕТКА
ЗОЛОТАЯ ПЫЛЬ | Вл. | Морозова |
| | От. | ФОМИЧ | Вл. | |
| | М. | РОСИНТА
ЯУЗА | Вл. | Морозова |
| КЛАСС
ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS | |
Кобели/Males |
| 1 | | ХЕЙ-ШЕ
РАШН СВИТ ин БЛЮ | Вл. | Щербаков |
| | От. | ВАН
ЖЕЙ РУД КУЗ | Вл. | |
| | М. | ХЕЙ-ШЕ
ФЕЛИСИ | Вл. | Никишина |
| ЛЮ |
| Суки/Females |
| 1 | | РОСИНТА | Вл. | Ботвинникова |
| | От. | ФОМИЧ | Вл. | |
| | М. | ДИЧИ | Вл. | |
| КЛАСС
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS |
| Кобели/Males |
| 1 | | ХЭНК | Вл. | Азарскова |
| | От. | БЕЛЛАМИ-ЕЛАН
КРИМСОН | Вл. | |
| | М. | МИСС
БЕССИ | Вл. | Чересеева |
| Суки/Females |
| 1 | | ЭННИ
НОР МОН | Вл. | Бойко |
| | От. | НОРМАН | Вл. | |
| | М. | МОНИКА
ЛЕВИНСКИ | Вл. | Бойко | САС,
ЛС | | КЛАСС
ОТКРЫТЫЙ/OPEN CLASS | |
Кобели/Males |
| 1 | | ЧАРОДЕЙ | Вл. | Рябкина |
| | От. | БИГ
МАК ЭТЭК | Вл. | Архипов
И. | | | М. | ФИЛИГРАНЬ | Вл. | Новокрещенова
Т. | | САС,
ЛК, ЛПП | | 2 | | ЮДЖИН
СМИТ | Вл. | Караваев |
| | От. | ВЛАДЛЕН
ДАРЛИНГ | Вл. | |
| | М. | ГЛОРИ | Вл. | Зорицкая |
| Суки/Females |
| 1 | | ХЕЙ-ШЕ
АРАБЕСКА | Вл. | Никишина |
| | От. | ХАЙСОН
из КИТАЙСКОГО ДОМА | Вл. | |
| | М. | АФРОДИТА
КАЛЛИПИГА | Вл. | Никишина |
|  | |