| "РУССКАЯ
АЗИЯ - 2003" |
|
Эксперт :
Г.ДУЛИНА (РОССИЯ) |
|
27 апреля
2003 г. |
| По
каталогу заявлено - 39 экспонентов |
| |
|
|
| Кобели/Males |
| 1 | | РОНАЛЬД | Вл. | Федулеев.
|
| | От. | ДЕРБИ
РОСИНТА АМУЛЕТ | Вл. | |
| | М. | ЗЕЯ
БЬЮТИФУЛ | Вл. | Шарлай |
| Суки/Females |
| 1 | | ЧИКИТА | Вл. | Ляпунов |
| | От. | ИЗИ
ВАЛЕНТАЙН | Вл. | |
| | М. | ЖАКЛИНА | Вл. | Фукс |
| ЛБ |
| 2 | | РОНАЛЬДА | Вл. | Липовских |
| | От. | ДЕРБИ
РОСИНТА АМУЛЕТ | Вл. | |
| | М. | ЗЕЯ
БЬЮТИФУЛ | Вл. | Тарлай |
| КЛАСС
ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS |
| Кобели/Males |
| 1 | | СТЭНЛИ | Вл. | Марченко |
| | От. | ЖАК | Вл. | Клещина
Л. |
| | М. | БРЭНДА | Вл. | Шиллер |
| ЛЮ |
| 2 | | НЬЮТОН | Вл. | Мантенек |
| | От. | РОБЕРТ | Вл. | |
| | М. | ГУЛЯ | Вл. | Ванюшева |
| |
| 3 | | ВУД-ФЭСТЭР | Вл. | Мамырина |
| | От. | ЧЕСТЕР | Вл. | |
| | М. | ГАБРИЭЛЬ | Вл. | Сазанова |
| |
4 | | ТАЙПИН | Вл. | Некрасова |
| | От. | ВИНСЕНТ | Вл. | Власкина |
| | М. | ЗОЛЛИ | Вл. | Коновалов |
| Суки/Females |
| 1 | | МЕРЛИН | Вл. | Рязанцева |
| | От. | РОБЕРТ | Вл. | |
| | М. | БРОКА | Вл. | Бухтоярова |
| |
| 2 | | ТЭССА | Вл. | Ананьина |
| | От. | ВИНСЕНТ | Вл. | Еремкина
И. |
| | М. | ЗОЛЛИ | Вл. | Коновалов |
| |
| 3 | | ХАНИ | Вл. | Клещина |
| | От. | ИЗИ
ВАЛЕНТАЙН | Вл. | |
| | М. | ВЕРОНА | Вл. | Казанцева |
| |
4 | | ФАНТАЗИЯ | Вл. | Кобычева |
| | От. | ИЗИ
ВАЛЕНТАЙН | Вл. | |
| | М. | ЭЛЮСИ | Вл. | Левандовская |
| КЛАСС
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS |
| Кобели/Males |
| 1 | | ОЛИВЕР
БЛЭК | Вл. | Шрейдер |
| | От. | ЧЕСТЕР | Вл. | |
| | М. | ЧЖЕ
ЧАУ ГЕЛЛА | Вл. | Булгакова |
| |
| 2 | | РЭД
ЧАУ ХАНЬГА ГОЛДЕН ОРХИДС | Вл. | Храмцова |
| | От. | ЧЖЕ
ЧАУ ГОЛДЕН ГЕОРГ | Вл. | |
| | М. | НАИНА
ЛАЙФ | Вл. | Каширский |
| |
| 3 | | ПАРКЕР | Вл. | Муталибова |
| | От. | ЧЕСТЕР | Вл. | |
| | М. | СЮЗАННА
ШЕ СИН | Вл. | Казанцева |
| |
| 4 | | ОРМОНД
РЭД | Вл. | Булгакова |
| | От. | ЧЕСТЕР | Вл. | |
| | М. | ЧЖЕ
ЧАУ ГЕЛЛА | Вл. | Булгакова |
| Суки/Females |
| 1 | | РУБИН
АСТЕРХАУС ЛЕДЯНАЯ ЗВЕЗДОЧКА | Вл. | Ведерникова |
| | От. | СНЕЖНЫХ
СТРАН ЛОРД ШЕРМАН | Вл. | Якименко
Г. |
| | М. | ЕЛИССА | Вл. | Щербакова
Т. |
| САС,
ЛС, ЛПП |
|
КЛАСС
ОТКРЫТЫЙ/OPEN CLASS |
| Кобели/Males |
| 1 | | НЬЮТОН | Вл. | Белорыбкин |
| | От. | ЛЕВР-ГЕНЕРАЛ | Вл. | |
| | М. | АСУНСЬОН | Вл. | Левандовская |
| САС,
ЛК |
| 2 | | ВИНСЕНТ | Вл. | Еремкина |
| | От. | БИС
ЛАК ДИПЛОМАТ | Вл. | |
| | М. | АСУНСЬОН | Вл. | Левандовская |
| |
| 3 | | НИКОЛАС | Вл. | Сотникова |
| | От. | ЛЕВР-ГЕНЕРАЛ | Вл. | |
| | М. | АСУНСЬОН | Вл. | Левандовская |
| |
4 | | ЖАК | Вл. | Клещина |
| | От. | МАКДЕНА
ЮНОМ | Вл. | |
| | М. | СЮЗАННА
ШЕ-СИН | Вл. | Казанцева |
| Суки/Females |
| | | РУДКУЗ
ВАРЕНЬКА | Вл. | Еремкина |
| | От. | СНЕЖНЫХ
СТРАН ЛОРД ШЕРМАН | Вл. | Якименко
Г. |
| | М. | УЛЬЯНА | Вл. | Рудакова |
| |
| | | ГЕНАРА | Вл. | Руднева |
| | От. | КАПРИЗ
ЖЕНИ ЕГОР | Вл. | |
| | М. | ДЕНИЗА
ЕШО БУЖЕ | Вл. | Науменко |
КЛАСС ЧЕМПИОНОВ/CHAMPION
CLASS |
|
Кобели/Males |
| 1 | | ЗОЛОТАЯ
ОРХИДЕЯ В'ДАЙМОНД | Вл. | Соколова |
| | От. | ЛИТТЛ
БУДДА ДУ ЛИ ДЕЗ ТИТУНЕС | Вл. | Юсупова
Л. |
| | М. | ТРЕВЕННЕН
РОССИТ | Вл. | Юсупова
Л. |